Związek Polonijnych Klubów Sportowych
Panpolonikos
Ateny
GRUPA A GRUPA B
A1 Panpolonikos B1 - Okoń
A2 Orange B2 Kukuryku
A3 Biała Gwiazda B3 Skorpions
A4 Smakosze B4 Armando
A5 - Lutraki B5 Jaga
Czwarty turniej - Alimu 26.02.06
MECZE ELIMINACYJNE W GRUPACH KAŻDY Z KAŻDYM
BOISKO 1 BOISKO 2
1. A2 A4 Orange Smakosze 6 - 2 B2 B4 Kukuryku Armando 0 - 2
2. A1 A5 Panpolonikos Lutraki 3 - 0 B1 B5 Okoń Jaga 1 - 0
3. A4 A3 Smakosze B. Gwiazda 2 - 3 B4 B3 Armando Skorpions 3 - 1
4. A2 A1 Orange Panpolonikos 3 - 0 B2 B1 Kukuryku Okoń 1 - 3
5. A5 A3 Lutraki B. Gwiazda 5 - 0 B5 B3 Jaga Skorpions 1 - 5
6. A4 A1 Smakosze Panpolonikos 0 - 10 B4 B1 Armando Okoń 0 - 5
7. A2 A5 Orange Lutraki 2 - 6 B2 B5 Kukuryku Jaga 2 - 2
8. A3 A1 B. Gwiazda Panpolonikos 1 - 5 B3 B1 Skorpions Okoń 2 - 4
9. A4 A5 Smakosze Lutraki 7 - 11 B4 B5 Armando Jaga 0 - 5
10. A3 A2 B. Gwiazda Orange 8 - 2 B3 B2 Skorpions Kukuryku 9 - 0
Miejsca w grupach
Grupa A Grupa B
ptk. br. ptk. br.
1. Panpolonikos 9 3 18 4 1. Okoń 12 0 13 3
2. Lutraki 9 3 22 12 2. Skorpions 6 6 17 9
3. B. Gwiazda 6 6 12 14 3. Armando 6 6 13 16
4. Orange 6 6 13 16 4. Jaga 4 8 8 8
5. Smakosze 0 -12 11 30 5. Kukuryku 1 11 3 16
MECZE O MIEJSCA
O dziewiąte V A. Smakosze - VB Kukuryku 7 - 2
O siódme IV A Orange IV B Jaga 7 - 6
O piąte III A Biała Gwiazda III B Armando 2 - 4
O trzecie II A Lutraki II B Skorpions 3 - 1
O pierwsze I A Panpolonikos . I B Okoń 1- 2
Miejsca w turnieju
1. Okoń 15 (+3) 15 4
2. Panpolonikos 9 (+2) 19 6
3. Lutraki 12 (+1) 25 13
4. Skorpions 6 18 12
5. Armando 9 7 15
6. Biała Gwiazda 6 14 18
7. Orange 9 20 22
8. Jaga 4 14 -15
9. Smakosze 3 18 32
10 . Kukuryku 1 5 23